<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eshima.info &#187; WEB</title>
	<atom:link href="http://eshima.info/archives/category/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eshima.info</link>
	<description>Web + Business in Hiroshima</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 00:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>読書ログからの展開</title>
		<link>http://eshima.info/archives/2012/05/%e8%aa%ad%e6%9b%b8%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e5%b1%95%e9%96%8b.php</link>
		<comments>http://eshima.info/archives/2012/05/%e8%aa%ad%e6%9b%b8%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e5%b1%95%e9%96%8b.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>江島</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[読書]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eshima.info/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[本を多く読む人は自分の読書リストを作ることも多いと思いますが エクセルなどに入力するのは結構手間です。 私も以前やってましたが途中で辞めてしまいました。 今はスマートフォンの無料のアプリがあります。 読書ログサービスのブ &#8230; <a href="http://eshima.info/archives/2012/05/%e8%aa%ad%e6%9b%b8%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e5%b1%95%e9%96%8b.php">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><a href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=0001" target="_blank" utn><img src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner003.gif" alt="広島ブログ" style="border:0;width:150px;height:30px;"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本を多く読む人は自分の読書リストを作ることも多いと思いますが<br />
エクセルなどに入力するのは結構手間です。<br />
私も以前やってましたが途中で辞めてしまいました。</p>
<p>今はスマートフォンの無料のアプリがあります。<br />
読書ログサービスのブクログでもアプリがあり、スマートフォンのカメラで<br />
書籍のバーコードを読み取れば一発で本の登録ができるので非常に便利。</p>
<p>先日、読書勉強会などの参加受付をしているシステムで<br />
そのブクログからデータを取ってくる仕組みを作りました。<br />
ブクログに読んだ本を登録すれば何を読んだのかシステムで認識できます。</p>
<p>特定のコミュニティでみんなの読書ログを認識できると、<br />
メンバーの中で読書ログを照らしあわせて<br />
同じ本を読んだ人がいればお知らせする、なんてことができます。</p>
<p>お知らせするだけだと物足りませんが、<br />
同じ読書勉強会に参加している人同士の読書ログがあれば<br />
もうちょっと何か面白いことができないかと思案中です。</p>
<a href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=0001" target="_blank" utn><img src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner003.gif" alt="広島ブログ" style="border:0;width:150px;height:30px;"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eshima.info/archives/2012/05/%e8%aa%ad%e6%9b%b8%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e5%b1%95%e9%96%8b.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２４時間の開発コンテストに参加してきました</title>
		<link>http://eshima.info/archives/2012/05/%ef%bc%92%ef%bc%94%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%ae%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.php</link>
		<comments>http://eshima.info/archives/2012/05/%ef%bc%92%ef%bc%94%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%ae%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>江島</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eshima.info/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[エンジニア向け「第3回 開発コンテスト24」開催 &#124; クックパッド株式会社 via kwout クックパッド主催のエンジニア向け開発コンテストがこの土曜日にありました。 朝９時にお題が出て、それに沿った何かしらの成果物を &#8230; <a href="http://eshima.info/archives/2012/05/%ef%bc%92%ef%bc%94%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%ae%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.php">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><a href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=0001" target="_blank" utn><img src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner003.gif" alt="広島ブログ" style="border:0;width:150px;height:30px;"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="kwout" style="text-align: center;"><a href="http://info.cookpad.com/24contest3"><img src="http://kwout.com/cutout/n/tx/sv/7gy_bor.jpg" alt="http://info.cookpad.com/24contest3" title="エンジニア向け「第3回 開発コンテスト24」開催 | クックパッド株式会社" width="570" height="190" style="border: none;" /></a>
<p style="margin-top: 10px; text-align: center;"><a href="http://info.cookpad.com/24contest3">エンジニア向け「第3回 開発コンテスト24」開催 | クックパッド株式会社</a> via <a href="http://kwout.com/quote/ntxsv7gy">kwout</a></p>
</div>
<p>クックパッド主催のエンジニア向け開発コンテストがこの土曜日にありました。</p>
<p>朝９時にお題が出て、それに沿った何かしらの成果物を２４時間後を締切として<br />
急いで開発して提出するというハードなものです。<br />
昨年に続いて今年も参加。</p>
<p>結局朝９時から翌朝の４時半まで開発をしました。<br />
制限時間があるというのは非常に集中力が高まるもので<br />
結構長時間でしたが全体的にかなり集中してできました。</p>
<p>とはいえサービスを作るのに１日というのは非常に短いです。<br />
アイデア出しから企画も含めてなので。</p>
<p>プログラムを作るにしても時間が短いので<br />
かなり実装したい機能を削らざるを得ませんでした。<br />
短い時間でコンセプトを絞っていかに表現するかの勝負です。</p>
<p>ちなみにお題は「１日の終わりを楽しくするもの」</p>
<p>私は小さな子供向けに、１日の頑張りを親子で確認して<br />
目標に向かって進んでいく楽しさを感じられるような<br />
スマートフォン向けのウェブアプリを作りました。</p>
<p>もちろん我が子と一緒に使うことをイメージして。<br />
プロトタイプとしてはできましたが製品としてはまだまだ完成度が低いので<br />
息子が言葉を理解するようになるころまでにはもっと良い形にします。</p>
<p><a href="http://eshima.info/wp-content/uploads/2012/05/12-05-13-9-51-25.png"><img src="http://eshima.info/wp-content/uploads/2012/05/12-05-13-9-51-25-225x300.png" alt="" title="12-05-13 9 51 25" width="225" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-2467" /></a></p>
<a href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=0001" target="_blank" utn><img src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner003.gif" alt="広島ブログ" style="border:0;width:150px;height:30px;"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eshima.info/archives/2012/05/%ef%bc%92%ef%bc%94%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%ae%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リーダーだけでなく最初のフォロワーが重要</title>
		<link>http://eshima.info/archives/2012/04/%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a7%e3%81%aa%e3%81%8f%e6%9c%80%e5%88%9d%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%ad%e3%83%af%e3%83%bc%e3%81%8c%e9%87%8d%e8%a6%81.php</link>
		<comments>http://eshima.info/archives/2012/04/%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a7%e3%81%aa%e3%81%8f%e6%9c%80%e5%88%9d%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%ad%e3%83%af%e3%83%bc%e3%81%8c%e9%87%8d%e8%a6%81.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 00:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>江島</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eshima.info/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[NHKで最近始まったスーパープレゼンテーションという番組が面白いです。 TEDという有名なプレゼンカンファレンスがあるのですが その映像を紹介・解説する番組です。 以前あったのがムーブメントを起こすときのフォロワーが重要 &#8230; <a href="http://eshima.info/archives/2012/04/%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a7%e3%81%aa%e3%81%8f%e6%9c%80%e5%88%9d%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%ad%e3%83%af%e3%83%bc%e3%81%8c%e9%87%8d%e8%a6%81.php">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><a href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=0001" target="_blank" utn><img src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner003.gif" alt="広島ブログ" style="border:0;width:150px;height:30px;"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NHKで最近始まったスーパープレゼンテーションという番組が面白いです。</p>
<p>TEDという有名なプレゼンカンファレンスがあるのですが<br />
その映像を紹介・解説する番組です。</p>
<p>以前あったのがムーブメントを起こすときのフォロワーが重要だというもの。<br />
その動画が下記です。</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/V74AxCqOTvg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>変な踊りを一人だけがしている時は周りはおかしな目で見るだけですが、<br />
そこにもう一人（フォロワー）が加わることで「参加の仕方」を周囲に伝えることとなり<br />
次々に参加者が増えていくというもの。</p>
<p>この動画ではわかりやすく短い映像となっていますが<br />
あらゆるムーブメントで発生する流れですね。</p>
<p class="pblank">
良い製品・サービスを提供することばかりに意識を向けるのではなく<br />
どのようにしてそれが広がっていくかもきちんとデザインすることを意識します。</p>
<a href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=0001" target="_blank" utn><img src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner003.gif" alt="広島ブログ" style="border:0;width:150px;height:30px;"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eshima.info/archives/2012/04/%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a7%e3%81%aa%e3%81%8f%e6%9c%80%e5%88%9d%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%ad%e3%83%af%e3%83%bc%e3%81%8c%e9%87%8d%e8%a6%81.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>円高での輸入ショッピング</title>
		<link>http://eshima.info/archives/2012/04/%e5%86%86%e9%ab%98%e3%81%a7%e3%81%ae%e8%bc%b8%e5%85%a5%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0.php</link>
		<comments>http://eshima.info/archives/2012/04/%e5%86%86%e9%ab%98%e3%81%a7%e3%81%ae%e8%bc%b8%e5%85%a5%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 00:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>江島</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eshima.info/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[先日購入したiPhone向けの心拍数センサーですが、 日本では未発売の新商品だったためアメリカから取り寄せとなりました。 商品をカートに入れて支払いという日本でもお馴染みのやり方。 支払方法はamazon.comかpay &#8230; <a href="http://eshima.info/archives/2012/04/%e5%86%86%e9%ab%98%e3%81%a7%e3%81%ae%e8%bc%b8%e5%85%a5%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0.php">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><a href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=0001" target="_blank" utn><img src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner003.gif" alt="広島ブログ" style="border:0;width:150px;height:30px;"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日購入したiPhone向けの<a href="http://eshima.info/archives/2012/04/%E5%BF%83%E6%8B%8D%E6%95%B0%E3%82%92%E3%83%AD%E3%82%AE%E3%83%B3%E3%82%B0.php" target="_blank">心拍数センサー</a>ですが、<br />
日本では未発売の新商品だったためアメリカから取り寄せとなりました。</p>
<p>商品をカートに入れて支払いという日本でもお馴染みのやり方。<br />
支払方法はamazon.comかpaypalを選択できたので、<br />
普段使っているpaypalを選びクレジットカード払いで簡単決済。</p>
<p>商品が$79.99、配送料が$19.99の合計$99.98です。<br />
paypalのカード払いですぐにメールが来て、<br />
日本円だと¥8,454でした。</p>
<p>今は円高なので、海外からの配送料を加味しても割安感があります。<br />
ネットなら注文も簡単ですし、<br />
海外からのお買い物を試してみるには良い機会ですね。</p>
<a href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=0001" target="_blank" utn><img src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner003.gif" alt="広島ブログ" style="border:0;width:150px;height:30px;"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eshima.info/archives/2012/04/%e5%86%86%e9%ab%98%e3%81%a7%e3%81%ae%e8%bc%b8%e5%85%a5%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>近い未来の情報発信</title>
		<link>http://eshima.info/archives/2012/01/%e8%bf%91%e3%81%84%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%ae%e6%83%85%e5%a0%b1%e7%99%ba%e4%bf%a1.php</link>
		<comments>http://eshima.info/archives/2012/01/%e8%bf%91%e3%81%84%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%ae%e6%83%85%e5%a0%b1%e7%99%ba%e4%bf%a1.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 03:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>江島</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eshima.info/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[ブログやfacebookで新たに情報発信を始めようという方とお話をしていて 現状と未来の情報発信について考えました。 インターネットでの情報発信は非常にたくさんの種類があります。 ・ウェブサイト（ホームページ） ・メール &#8230; <a href="http://eshima.info/archives/2012/01/%e8%bf%91%e3%81%84%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%ae%e6%83%85%e5%a0%b1%e7%99%ba%e4%bf%a1.php">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><a href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=0001" target="_blank" utn><img src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner003.gif" alt="広島ブログ" style="border:0;width:150px;height:30px;"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ブログやfacebookで新たに情報発信を始めようという方とお話をしていて<br />
現状と未来の情報発信について考えました。</p>
<p>インターネットでの情報発信は非常にたくさんの種類があります。</p>
<p>・ウェブサイト（ホームページ）<br />
・メールマガジン<br />
・ブログ<br />
・twitter<br />
・facebook（他SNS）<br />
・Ustream（他ストリーミング放送）</p>
<p>ぱっと思いつくのはこんなものでしょうか。</p>
<p>これらを使い上手く情報発信をしてビジネスに役立てる、という時に<br />
どうしてもツール自体に目が行ってしまいがちです。</p>
<p>「今twitterが流行っているからやらなきゃいけないよ」<br />
「SNSをやれば儲かるみたいだよ」</p>
<p>新しいものを試してみる、というのはとても大切なことですが<br />
やれば儲かるというのは違うと思います。</p>
<p>ものすごく当たり前のことですが<br />
情報発信するコンテンツが質の低いものであれば<br />
どんなツールを使っても意味がありません。</p>
<p>とはいえ話題になるのはツールの使い方の話が多いです。<br />
わかりやすいですからね。<br />
「twitterで集客２０倍！」とか。</p>
<p>今までは質の高いコンテンツを準備していても<br />
それを見てもらうためのテクニックなどがとても大切な要素だったので<br />
それもしかたないと思います。</p>
<p>しかし、その流れは今後は変わってくると考えています。</p>
<p>facebookの進化と普及がその理由です。</p>
<p>facebookというひとつのプラットフォーム上に人が集まることで<br />
情報発信と情報収集が一元化されます。</p>
<p>そうなると、小難しいテクニックを駆使することなく<br />
みんなが直感的に情報の流れを作り出すことができるようになります。<br />
これはプラットフォームの側としては理想として目指しているものではないでしょうか。</p>
<p>１年後にはfacebookが廃れて次のすごいものが出現しているかもしれませんが、<br />
それにしても情報流通の方向性としては変わらないと思います。</p>
<p>そうなると、情報の出し方やツールによる差別化が難しくなります。<br />
みんな同じツールを使い、見え方も似たり寄ったり。<br />
自然に情報の質そのもので勝負していくことになります。</p>
<p>ツールの使い方とかって表面的なもので、その知識や技術はすぐに廃れていきます。</p>
<p>ITの専門の人は知っておく必要がありますが、<br />
それ以外の方はそこに力を注ぐよりも<br />
自分の専門分野やその表現力を鍛えることに力を注ぐのが良いですね。</p>
<a href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=0001" target="_blank" utn><img src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner003.gif" alt="広島ブログ" style="border:0;width:150px;height:30px;"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eshima.info/archives/2012/01/%e8%bf%91%e3%81%84%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%ae%e6%83%85%e5%a0%b1%e7%99%ba%e4%bf%a1.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ウェブサイトを作らないほうが良いパターンもある</title>
		<link>http://eshima.info/archives/2011/12/%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%96%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%bb%e3%81%86%e3%81%8c%e8%89%af%e3%81%84%e3%83%91%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%82%e3%81%82.php</link>
		<comments>http://eshima.info/archives/2011/12/%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%96%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%bb%e3%81%86%e3%81%8c%e8%89%af%e3%81%84%e3%83%91%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%82%e3%81%82.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 00:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>江島</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eshima.info/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[先日、知人の方からウェブサイトの作成について相談を受けました。 ビジネス用途ではありますが小規模で、 サイトの活用に期待するのが３年後くらいという ちょっと特殊なケースです。 話を伺ったのですが、 結論としてはサイトを作 &#8230; <a href="http://eshima.info/archives/2011/12/%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%96%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%bb%e3%81%86%e3%81%8c%e8%89%af%e3%81%84%e3%83%91%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%82%e3%81%82.php">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><a href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=0001" target="_blank" utn><img src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner003.gif" alt="広島ブログ" style="border:0;width:150px;height:30px;"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日、知人の方からウェブサイトの作成について相談を受けました。</p>
<p>ビジネス用途ではありますが小規模で、<br />
サイトの活用に期待するのが３年後くらいという<br />
ちょっと特殊なケースです。</p>
<p>話を伺ったのですが、<br />
結論としてはサイトを作らないほうが良いだろうということになりました。</p>
<p>プロが作るちゃんとしたサイトは、内容にもよりますが<br />
だいたい最低３０万円からとなります。<br />
期待する効果としてそれだけのメリットを見込めないのであれば作らないほうが良いです。</p>
<p>また、活用のメインが３年後ということで<br />
ウェブサイト自体の劣化はありませんが時代の流れというものがあるため<br />
どうしてもデザインや機能は時間と共に相対的に時代遅れとなってしまいます。</p>
<p>ちょっと手間はかかってしまいますが、<br />
今は無料のブログやホームページ作成サービスのようなものもありますので<br />
手作りで最低限の情報だけ掲載しておけば良いかと。</p>
<p>また、複数の人に対して施設の利用管理も作りたいとのことでしたが<br />
専用のシステムを作ると簡単なものでも数十万、下手をすると１００万円を超えたりもします。<br />
そちらも見込み利益に対して割りに合わないので終了。</p>
<p>Googleカレンダーなど既存のものを流用すれば<br />
無料で必要な機能を満たすこともできるので<br />
そちらをオススメしておきました。</p>
<p>twitterやfacebookなど情報の発信方法も多様になっていますし<br />
作ることそのものよりも使い方のほうが重要になってきてますね。</p>
<a href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=0001" target="_blank" utn><img src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner003.gif" alt="広島ブログ" style="border:0;width:150px;height:30px;"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eshima.info/archives/2011/12/%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%96%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%bb%e3%81%86%e3%81%8c%e8%89%af%e3%81%84%e3%83%91%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%82%e3%81%82.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソーシャルメディアの使い分け</title>
		<link>http://eshima.info/archives/2011/11/%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e5%88%86%e3%81%91.php</link>
		<comments>http://eshima.info/archives/2011/11/%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e5%88%86%e3%81%91.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 00:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>江島</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eshima.info/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[先日ustream番組の勝手にトークひろしまで 「ソーシャルメディア×広島」というテーマで話をしていました。 ソーシャルメディアは今では主にtwitterとfacebookかなと思うのですが、 自分にとってはこのブログも &#8230; <a href="http://eshima.info/archives/2011/11/%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e5%88%86%e3%81%91.php">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><a href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=0001" target="_blank" utn><img src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner003.gif" alt="広島ブログ" style="border:0;width:150px;height:30px;"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日ustream番組の<a href="http://www.ustream.tv/channel/kt-hiroshima" target="_blank">勝手にトークひろしま</a>で<br />
「ソーシャルメディア×広島」というテーマで話をしていました。</p>
<p>ソーシャルメディアは今では主にtwitterとfacebookかなと思うのですが、<br />
自分にとってはこのブログもあります。<br />
後はオマケ的に、写真メインのiPhoneアプリSNSのinstagram。</p>
<p>ブログは自分の持っているドメインで運営していて、<br />
サイトとして自由に改造できるので<br />
色んな流行り廃りがあっても自分メディアの中心はやはりここだと思っています。</p>
<p>twitterに関してはリアルタイムで状況をシェアするという部分では<br />
今までのウェブとの接し方が変わったすごいツールですが、<br />
シンプルすぎて最近はちょっと使いづらいかもと思ったり。</p>
<p>facebookが今は一番楽しいのですが<br />
「いいね」ボタンだけでコミュニケーションをとれるという手軽さが気に入ってます。<br />
何かを書いて「いいね」をもらうと単純に嬉しいし、他の人にも気軽に押せますし。</p>
<h3>使い分け</h3>
<p>そんな中で、twitterとfacebookの使い分けが難しいです。</p>
<p>どちらも簡単な情報のやり取りに便利なのですが、<br />
フォロワーが重複しているので両方に同じ内容をポストするのが気が引けてしまうので<br />
なるべく片方だけにすることに。</p>
<p>そうなると、facebookは基本的に知っている人しかつながっていないので<br />
そちらにプライベートなことだったり、ちょっとしたどうでも良いようなことを書いて<br />
twitterは基本オープンなので何か見ている人のためになるようなことを書こうと思いました。</p>
<p>しかし、そういう使い分けにしてみると「ためになること」なんて全然書いていないので<br />
結局はtwitterで書くことがほとんどなくなってしまい<br />
facebookでの書き込みだけになってきました。</p>
<p>またfacebookで、友達にならずとも公開ポストを取得できる「フィード購読」という機能がついたので<br />
これが進化すればtwitterと同じことができるようになるんですよね。<br />
そしたらますますfacebookだけでいいのかもと思ったり。</p>
<p>twitterはあまり使わないまま放置、ということになってしまうかもしれません。<br />
ちなみに最近子供が産まれて写真撮りまくっていますが、facebookに連投するのは気が引けるので<br />
instagramを子供写真用として使おうかと思ってます。</p>
<a href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=0001" target="_blank" utn><img src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner003.gif" alt="広島ブログ" style="border:0;width:150px;height:30px;"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eshima.info/archives/2011/11/%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e5%88%86%e3%81%91.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ノマド時代のワークスペース</title>
		<link>http://eshima.info/archives/2011/08/%e3%83%8e%e3%83%9e%e3%83%89%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%81%ae%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b9.php</link>
		<comments>http://eshima.info/archives/2011/08/%e3%83%8e%e3%83%9e%e3%83%89%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%81%ae%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b9.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 01:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>江島</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eshima.info/?p=1940</guid>
